<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhYnformatik</title>
	<atom:link href="http://phynformatik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phynformatik.de</link>
	<description>Linux, Games and More</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 08:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Zusammenfassung Grundlagen Datenerhebung</title>
		<link>http://phynformatik.de/de/2012/01/25/deutsch-zusammenfassung-grundlagen-datenerhebung/</link>
		<comments>http://phynformatik.de/de/2012/01/25/deutsch-zusammenfassung-grundlagen-datenerhebung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phylu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phynformatik.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Für mein Anwendungsfach Psychologie an der LMU bin ich inzwischen auch am Lernen. Hier meine Zusammenfassung für Grundlagen Datenerhebung.



Inzwischen ist die Zusammenfassung über allen Prüfungsrelevanten Stoff komplett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mein Anwendungsfach Psychologie an der LMU bin ich inzwischen auch am Lernen. Hier meine Zusammenfassung für <a title="Zusammenfassung Grundlagen Datenerhebung" href="http://db.tt/6kEzCX8u" target="_blank">Grundlagen Datenerhebung</a>.</p>
<p>[UPDATE 26. Januar 2012:]</p>
<p>Inzwischen ist die Zusammenfassung über allen Prüfungsrelevanten Stoff komplett.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://phynformatik.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=1101&amp;md5=481f5b820a7732ece0944c5109796970" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://phynformatik.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phynformatik.de/de/2012/01/25/deutsch-zusammenfassung-grundlagen-datenerhebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grooveshark in Deutschland nicht mehr zu erreichen</title>
		<link>http://phynformatik.de/de/2012/01/18/deutsch-grooveshark-in-deutschland-nicht-mehr-zu-erreichen/</link>
		<comments>http://phynformatik.de/de/2012/01/18/deutsch-grooveshark-in-deutschland-nicht-mehr-zu-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phylu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[PhYnformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten Blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phynformatik.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Wer aus Deutschland versucht, grooveshark.com aufzurufen wird mit folgender Meldung begrüßt:

„Aufgrund unverhältnismäßig hoher Betriebskosten stellt
Grooveshark den Zugriff aus Deutschland ein.“

Als Grund dafür werden allerdings nicht hohe Seitenzugriffszahlen, sondern die GEMA als Schuldiger genannt.

Derzeit gibt es allerdings noch die Möglichkeit über die mobile Seite auf ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer aus Deutschland versucht, <a title="Grooveshark" href="http://grooveshark.com">grooveshark.com</a> aufzurufen wird mit folgender Meldung begrüßt:</p>
<p>„Aufgrund unverhältnismäßig hoher Betriebskosten stellt<br />
Grooveshark den Zugriff aus Deutschland ein.“</p>
<p>Als Grund dafür werden allerdings nicht hohe Seitenzugriffszahlen, sondern die GEMA als Schuldiger genannt.</p>
<p><del>Derzeit gibt es allerdings noch die Möglichkeit über die mobile Seite auf Grooveshark zuzugreifen: <a title="Grooveshark Mobile" href="http://html5.grooveshark.com">http://html5.grooveshark.com</a></del></p>
<p><del>Mal sehen, wie lange das noch so bleibt.</del></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://phynformatik.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=1098&amp;md5=b5609dbf85ddce13fa96c7d0ed951dfc" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://phynformatik.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phynformatik.de/de/2012/01/18/deutsch-grooveshark-in-deutschland-nicht-mehr-zu-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash Skript Vorlage #2</title>
		<link>http://phynformatik.de/de/2012/01/05/bash-example-script-2/</link>
		<comments>http://phynformatik.de/de/2012/01/05/bash-example-script-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phylu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Software]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phynformatik.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein Update für meine Bash Skript Vorlage. Mehr dazu im englischen Artikel.

http://phynformatik.de/2012/01/05/bash-example-script-2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein Update für meine Bash Skript Vorlage. Mehr dazu im englischen Artikel.</p>
<p><a title="Bash Example Script #2" href="http://phynformatik.de/2012/01/05/bash-example-script-2/">http://phynformatik.de/2012/01/05/bash-example-script-2/</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://phynformatik.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=1089&amp;md5=dfb8284e82e1a64a0c38cf4ed9d64cc7" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://phynformatik.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phynformatik.de/de/2012/01/05/bash-example-script-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash Skript Vorlage</title>
		<link>http://phynformatik.de/de/2011/12/29/bash-example-script/</link>
		<comments>http://phynformatik.de/de/2011/12/29/bash-example-script/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phylu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop Software]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[PhYnformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[TUM]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phynformatik.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eine Vorlage für Bash Skripte erstellt, von der ich hoffe, dass sie auch anderen Hilfreich ist. Mehr dazu findet sich im englischen Artikel dazu.

http://phynformatik.de/2011/12/29/bash-example-script/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine Vorlage für Bash Skripte erstellt, von der ich hoffe, dass sie auch anderen Hilfreich ist. Mehr dazu findet sich im englischen Artikel dazu.</p>
<p><a title="Bash Example Script" href="http://phynformatik.de/2011/12/29/bash-example-script/">http://phynformatik.de/2011/12/29/bash-example-script/</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://phynformatik.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=1072&amp;md5=7bb2221676dde122648d43590b23f0f0" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://phynformatik.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phynformatik.de/de/2011/12/29/bash-example-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Single Language</title>
		<link>http://phynformatik.de/de/2011/12/29/single-language/</link>
		<comments>http://phynformatik.de/de/2011/12/29/single-language/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phylu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PhYnformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phynformatik.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://phynformatik.de/feed/">English</a> verfügbar.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://phynformatik.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=1069&amp;md5=1f7e98d59816c98bdd70b9d2ee3cf38e" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://phynformatik.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phynformatik.de/de/2011/12/29/single-language/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

